Netzstrukturdaten
entnommene Jahresarbeit
Im Vorjahr durch Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit | 495 Mio | kWh |
Jahreshöchstlast
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 145 | MW |
Zeitpunkt des Auftretens | 21. Januar 2022 |
Netzbeschreibung
Gasnetzkarte
Auf dieser Übersichtskarte ist das Versorgungsgebiet der SÜC für Sie eingezeichnet.
Versorgtes Gebiet
- Stadt Coburg mit allen Stadtteilen (außer Neu- und Neershof)
- Gemeinde Ahorn, Ahorn
- Gemeinde Dörfles-Esbach
- Gemeinde Lautertal, Unterlauter und Oberlauter
- Gemeinde Weitramsdorf, Weidach
- Gemeinde Großheirath, Großheirath und Rossach
Netzkopplungspunkte
Es existieren 5 Netzkopplungspunkte: am Buchberg, auf der Lauterer Höhe, am Schillerplatz, in Großheirath und in Rossach.
- Buchberg, Lauterer Höhe und Schillerplatz: Betrieb im Wechsel
- Vorgelagertes Netz Coburg: Ferngas Netzgesellschaft mbH
- Vorgelagertes Netz Rossach/Großheirath: Westnetz GmbH
- Maximale Einspeisekapazität: 33.000 Nm³/h (zur Zeit sind keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten geplant)
- Erdgas der 2. Gasfamilie gem. DVGW-Regelwerk (G 260)
- Mittlerer Brennwert 2022: 11,523 kWh/m³
Marktgebiet
Trading Hub Europe
Abrechnungsbrennwerte
Abrechnungsbrennwerte 2023:
Januar | 11,521 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,520 kWh/m³ |
Februar | 11,512 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,510 kWh/m³ |
März | 11,483 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,483 kWh/m³ |
April | 11,583 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,583 kWh/m³ |
Abrechnungsbrennwerte 2022:
Januar | 11,492 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,470 kWh/m³ |
Februar | 11,456 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,438 kWh/m³ |
März | 11,342 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,304 kWh/m³ |
April | 11,595 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,601 kWh/m³ |
Mai | 11,593 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,593 kWh/m³ |
Juni | 11,558 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,556 kWh/m³ |
Juli | 11,582 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,581 kWh/m³ |
August | 11,556 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,554 kWh/m³ |
September | 11,560 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,557 kWh/m³ |
Oktober | 11,498 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,498 kWh/m³ |
November | 11,500 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,497 kWh/m³ |
Dezember | 11,539 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,538 kWh/m³ |
Abrechnungsbrennwerte 2021:
Januar | 11,272 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,279 kWh/m³ |
Februar | 11,258 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,258 kWh/m³ |
März | 11,259 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,262 kWh/m³ |
April | 11,273 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,267 kWh/m³ |
Mai | 11,272 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,271 kWh/m³ |
Juni | 11,373 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,369 kWh/m³ |
Juli | 11,302 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,304 kWh/m³ |
August | 11,266 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,266 kWh/m³ |
September | 11,306 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,287 kWh/m³ |
Oktober | 11,293 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,292 kWh/m³ |
November | 11,259 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,261 kWh/m³ |
Dezember | 11,390 kWh/m³ | Netzgebiet 11,334 Wh/m³ |
Abrechnungsbrennwerte 2020:
Januar | 11,345 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,318 kWh/m³ |
Februar | 11,333 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,318 kWh/m³ |
März | 11,360 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,318 kWh/m³ |
April | 11,419 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,409 kWh/m³ |
Mai | 11,395 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,385 kWh/m³ |
Juni | 11,334 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,334 kWh/m³ |
Juli | 11,379 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,375 kWh/m³ |
August | 11,303 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,304 kWh/m³ |
September | 11,274 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,274 kWh/m³ |
Oktober | 11,288 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,283 kWh/m³ |
November | 11,268 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,266 kWh/m³ |
Dezember | 11,279 kWh/m³ | Netzgebiet Großheirath: 11,280 kWh/m³ |
Standardlastprofile
Länge des Gasleitungsnetzes
Stand: 31. Dezember 2022:
HD > DN 300 | 0 | km |
HD = DN 300 | 1 | km |
HD < DN 300 | 47 | km |
MD | 35 | km |
ND | 195 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte
HD | 19 | Stück |
MD | 922 | Stück |
ND | 8.794 | Stück |